北坂戸駅 駐車場 物件情報
物件一覧
吉田前原駐車場
10501
賃料 | 3,300円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市石井 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 |
サンハイツ宮﨑月極駐車場
10672
賃料 | 4,400円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 |
駐車場 小林第一駐車場
10211
賃料 | 4,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市石井 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩15分 |
駐車場 小林第三駐車場
10212
賃料 | 4,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市石井 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩15分 |
町田大智寺
10341
賃料 | 5,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市石井 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 |
西ヶ谷戸丸駐車場
10371
賃料 | 5,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 |
森田元宿第二駐車場
10452
賃料 | 5,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市石井 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 |
栗原西ノ前駐車場
844
賃料 | 5,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 |
綿貫駐車場
10401
賃料 | 5,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 東武東上線 坂戸駅 |
駐車場 宮崎勇福寺駐車場
10391
賃料 | 6,600円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩15分 |
鴨下勇福寺駐車場
10191
賃料 | 6,600円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 |
川島薬師町駐車場
10111
賃料 | 7,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市薬師町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 東武東上線 坂戸駅 |
薬師第三駐車場
10063
賃料 | 7,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市薬師町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅 東武東上線 坂戸駅 |
栗原末広駐車場
10684
賃料 | 7,700円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 坂戸市末広町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩1分 |