北坂戸駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP マルサカハウス
10291-202
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市元町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP マルサカハウス
10291-203
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市元町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
MS メルクマール薬師
10056-302
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 坂戸市薬師町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
AP サンハイツ宮﨑
10671-206
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 坂戸市片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.57m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
AP サンハイツ宮﨑
10671-103
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 坂戸市片柳2166-2 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.57m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
